STARTING LIST 2012
| Nr | Name | Nazione/Nation | Certificato Medico | Pagamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Liver | |||||
| 2 | Fabrizio Parola | |||||
| 3 | Gilles Frediani | |||||
| 4 | Didier Pommey | |||||
| 5 | Christophe Tieran | |||||
| 6 | Fiorello Sisto | |||||
| 7 | Luigi Pagani | |||||
| 8 | Mikhail Mamleev | |||||
| 9 | Gigi Riz | |||||
| 10 | Le Gall Joel | |||||
| 11 | Thomas Lorain | |||||
| 12 | Bruno Receveur | |||||
| 13 | Maurizio Luboz | |||||
| 14 | Osvaldo Stropeni | |||||
| 15 | Giorgio Pesenti | |||||
| 16 | Nicolas Besnard | |||||
| 17 | Fabio Galante | |||||
| 18 | Guido Riente | |||||
| 20 | Cristina Crivelli Demertzis | |||||
| 21 | Sabina Scapin | |||||
| 22 | Debora Cardone | |||||
| 23 | Giulia Pastore | |||||
| 24 | Isabelle Varennes | |||||
| 25 | Angela Weaver | |||||
| 26 | Le Gall Danielle |
| Accompagnatori | Nation | Certificato Medico | Pagamento | ||
| 1 | Pollet Ermanno | |
X | |
|
| 2 | Emmanuelle Roux | |
X | |
|
| 3 | Stefanos Demertzis | |
X | |
|
| 4 | Sheila | |
X | |
|
| 5 | Serena Carima | |
X | |
|
| 6 | Florance Lorain | |
X | |
|
| 7 | Rolfo Roberto | |
X | |
|
| 8 | Besnard Daniele | |
X | |
|
| 9 | Le Gall Tristan | |
X | |
|
| 10 | Le Gall Aymerig | |
X | |
|
| 11 | Victor Lorain | |
X | |
|
| 12 | Lucie Lorain | |
X | |
|
| 13 | Rolfo Andrea | |
X | |
|
| 14 | Rolfo Matteo | |
X | |



